
Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Cloud-Software in den letzten Jahren CRM einem unverzichtbaren Werkzeug für Teams in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundendienst und Buchhaltung CRM . Ein aktueller Bericht hat gezeigt, dass 91 % der Unternehmen mit 11 oder mehr Mitarbeitern CRM einsetzen. Derzeit ist dies der am schnellsten wachsende Softwaremarkt weltweit.Daher versteht es sich von selbst, dass CRM unverzichtbar ist. Um jedoch die Vorteile CRM voll auszuschöpfen, müssen Sie das richtige Tool auswählen und eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, von der einfachen Implementierung bis hin zur Integration und Benutzerfreundlichkeit.
Salesforce Zoho CRM zwei leistungsstarke, vielseitige CRM, die für Ihr Unternehmen verfügbar sind. Suchen Sie nach einer Alternative Salesforce? Auf dieser Seite finden Sie einen detaillierten Funktionsvergleich zwischen Salesforce Zoho CRM, der Ihnen dabei helfen wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Cloud-Software in den letzten Jahren CRM einem unverzichtbaren Werkzeug für Teams in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Support und Buchhaltung CRM . Ein aktueller Bericht hat gezeigt, dass 91 % der Unternehmen mit 11 oder mehr Mitarbeitern CRM nutzen. Derzeit ist dies der am schnellsten wachsende Softwaremarkt weltweit.
Bietet Salesforce , was Sie brauchen?
Bietet Salesforce , was Sie brauchen?
Salesforce hat seine Lösung Salesforce Anfang an speziell für Großunternehmen entwickelt. Erst seit kurzem bietet das Unternehmen Lösungen an, die stärker auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet sind. Infolgedessen ist die Interaktion mit dem Endnutzer oft uneinheitlich. So muss der Nutzer beispielsweise ständig zwischen der alten Benutzeroberfläche und der neuen Lightning-Oberfläche hin- und herwechseln , um seine Arbeit zu erledigen.

Die Benutzeroberfläche ist überladen, bietet nicht das, was moderne Nutzer von SaaS erwarten, und erfordert zahlreiche Einstellungen, um sie effektiv nutzen zu können. Sie können nur dann das volle Potenzial von Salesforce ausschöpfen, wenn Sie über ein spezielles Implementierungsteam verfügen.
Verwaltung von Leads und Geschäften
Analytik und Berichterstattung
Einer der verwirrendsten Aspekte von Sales Cloud ist, dass man keine Analysekomponente erstellen kann, ohne zuvor einen Bericht angelegt zu haben. Dies erhöht den Zeitaufwand für die Erstellung komplexer Analysekomponenten.

Zoho CRM zahlreiche vorgefertigte Dashboards und Berichte und ermöglicht es den Benutzern, Berichte zu planen. Zoho CRM detaillierte Analysen sowohl zu Daten über potenzielle Kunden als auch zur Leistung der Vertriebsmitarbeiter mithilfe verschiedener Analysefunktionen, darunter KPI, Trichter, Zielkennzahlen und Vergleichswerkzeuge.


Mit den Workflows in Zoho CRM können Sie regelmäßige Vertriebsabläufe automatisieren. Der Drag-and-Drop-Konfigurator und die intuitive Benutzeroberfläche erleichtern es Ihnen, Workflows entsprechend Ihren Anforderungen zu visualisieren, zu erstellen und zu bearbeiten. Mit Vorlagen können Sie mithilfe des benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Designers skalierbare und reproduzierbare Vertriebsprozesse erstellen, und Makros sind in allen Versionen von Zoho CRM verfügbar.
Funktionsvergleich CRM Zoho CRM Salesforce
Leads und Abschlüsse
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Leads und Kontakte | + | + |
| Konten und Transaktionen | + | + |
| Phasen der Transaktion | + | + |
| Web-to-Contact-Formular | _ | + |
| SalesSignals | _ | + |
| Verwaltung mehrerer Pipelines | + | + |
Mehrkanal-Support
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Telefonie und PBX | + | + |
| Automatische Anrufaufzeichnung | + | + |
| E-Mail | + | + |
| E-Mail-Parser | _ | + |
| Anreicherungvon Daten aus Twitter | $ | + |
| Anreicherung von Daten aus Facebook | $ | + |
| Automatisierte Lead-Generierung in sozialen Netzwerken | $ | + |
| Live-Chat | $ | + |
| Online-Treffen | $ | + |
Prozesssteuerung und Automatisierung
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Regeln für die Ernennung | + | + |
| Regeln für die Abstimmung | + | + |
| Prozessübersicht | _ | + |
| Prüfungsregeln | + | + |
| Makros | _ | + |
| Prozesskonstruktor | + | + |
Einstellungen
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Seite anpassen | + | + |
| Seitenlayouts | + | + |
| Gestaltungsrichtlinien | _ | + |
| Prüfungsregeln | + | + |
| Subforms | _ | + |
| Benutzerdefinierte Module | + | + |
| Benutzerdefinierte Felder | + | + |
| Verlauf der Auswahlliste nachverfolgen | _ | + |
| Canvas | _ | + |
| Sandbox | + | + |
| Portale | + | + |
Analytik und Berichterstattung
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Standardberichte | + | + |
| Benutzerdefinierte Berichte | + | + |
| KPI | + | + |
| Trichter | _ | + |
| Kohorten | _ | + |
| Quadranten | _ | + |
| Anomalie-Detektoren | _ | + |
| Webformular-Analyse | + | + |
| Zielgruppen | _ | + |
| A/B für Webformulare | + | + |
Vertriebsanalyse
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Prognose zur Lead-Konversion | $ | + |
| Prognose zum Abschluss des Geschäfts | $ | + |
| Datenanreicherung | $ | + |
| Zia | $ | + |
| Die beste Zeit für eine Kontaktaufnahme | $ | + |
| Vorschlag für ein Makro | $ | + |
| Prognosegenerator | $ | + |
| Empfehlungssystem | $ | + |
| Bildprüfung | $ | + |
Vertriebsunterstützung
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Preislisten | + | + |
| Verkaufsquoten | $ | + |
| Kundenaufträge | $ | + |
| Dokumente | $ | + |
| Dateiversionsverwaltung | + | + |
| Bewertungen | + | + |
| SalesInbox | _ | + |
Marketingautomatisierung
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| E-Mail-Vorlagen | + | + |
| Massen-E-Mail | + | + |
| Marketingkampagnen | $ | + |
| Marketing-Attribution | $ | + |
| Kundensegmentierung | $ | + |
| Integration mit AdWords | $ | + |
| Automatische Antworten | + | + |
Teamarbeit
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Gamescope | $ | + |
| Kalender | + | + |
| Kalendersynchronisierung über CalDav | $ | + |
| Buchungskalender | $ | + |
| Gruppen für die Zusammenarbeit | $ | + |
| Tagging | $ | + |
| Tool für die Zusammenarbeit im Chat | $ | + |
Preisvergleich (1 Nutzer/Monat, jährliche Zahlung)
| Kriterien | ![]() | ![]() |
| Kostenlos | _ | 0$ |
| Standard | _ | 14$ |
| Professionell | 75$ | 23$ |
| Enterprise | 150$ | 40$ |
| Ultimate | 300$ | 52$ |





